El domingo desde las diez de la mañana se realizó la segunda edición del medio maratón “Ushuaia Magnífica”. Cuarenta y ocho atletas en la línea de largada. Quedó inaugurada oficialmente la pista de atletismo municipal que a partir de este fin de semana lleva el nombre de Oscar “Cabezón” Oyarzún.
En un fin de semana frío y lluvioso, las precipitaciones estuvieron presentes casi todo el sábado, finalmente quedó inaugurada la pista de atletismo de tierra consolidada perteneciente a la Municipalidad de Ushuaia. De los cincuenta y ocho inscriptos el viernes diez menos estuvieron en la línea de largada seguramente el frío y viento presentes a la hora de largar atentaron contra la participación total de los anotados. La carrera fue relativamente rápida donde el local César Ruiz marcó el camino durante todo el trayecto, antes de las once y media de la mañana ingresaba nuevamente a la pista para recorrerla por última vez antes de atravesar el arco de llegada. La segunda y tercera ubicación general fue para Santiago Barrios Vera y Antonio Loncón a dos minutos del vencedor. Entre las damas Cristina Llaser no tuvo inconvenientes para imponerse marcando en los relojes 1 hora 34 minutos y 54 segundos, completaron el podio entre las mujeres Elba Morán a seis minutos de la ganadora y Astrid Stieben quien culmino casi quince minutos después que Llaser. Finalmente pudo efectuarse el estreno oficial de un nuevo espacio deportivo en este caso para los semifondistas y fondistas locales quienes tendrán un lugar de entrenamiento seguro para poder llevar adelante esta sacrificada disciplina.
Resultados Generales 21 K
2º Edición “Ushuaia Magnífica”
GENERAL EDAD N° CORREDOR Nombre y Apellido Tiempos
1º PUESTO M 38 1147 Ruiz Cesar 1,18,06
2º PUESTO M 33 1118 Barrios Vera Santiago 1,20,08
3º PUESTO M 37 1130 Loncon Antonio 1,20,09
21 2077 Aravena Marcos 1,21,54
54 1124 Ramos Hugo 1,25,14
40 1187 Garrido Jorge 1,25,42
26 1196 Cichero Federico 1,27,17
33 1186 Ojeda Antonio 1,29,22
37 1149 Avalos Francisco 1,31,10
38 2079 Ghiglione Javier 1,33,14
44 1132 Mansilla Fernando 1,34,52
1º PUESTO F 37 2074 Llaser Cristina 1,34,54
38 1129 Erikson Nahuel 1,35,20
43 1110 Sciurano Federico 1,40,11
2º PUESTO F 30 1181 Moran Elba 1,40,47
37 2023 Molina Daniel 1,41,17
35 2073 Alcocer Ramiro 1,44,55
25 1151 Alcocer Jose 1,46,05
36 1141 Moyano David 1,48,02
52 1185 Vacarezza Daniel 1,48,13
40 2075 Heredia Julio Cesar 1,48,53
3º PUESTO F 40 1180 Stieben Astrid 1,48,55
58 1123 Zalazar Hilda 1,49,02
46 2078 Soriano Benigna 1,49,02
48 1178 Arizzi Francisco 1,49,32
43 1146 Robert Mertin 1,50,41
52 1112 González Amelia agustina 1,52,52
18 1133 Gómez ivan 1,55,45
55 1148 Rojas juan Americo 1,56,45
46 1135 Cevey carlos 1,56,53
50 1122 Aramburù Isidoro 1,59,43
46 2071 Soriano Albina 2,00,14
36 1121 Sosa Juan Pablo 2,01,21
46 1144 Colpari Humberto 2,01,34
29 1182 Mercado Paola 2,06,12
28 1184 De la Fuente Martin 2,07,22
48 1117 Bechis Luis Simon 2,08,55
47 2080 Chichone Gerardo 2,08,55
54 1188 Romiti Reynaldo 2,11,00
1109 Diaz Jose 2,18,10
46 1142 Maicheo Reinaldo 2,19,42
42 2072 Petit Mauricio 2,37,55
52 2070 Rodriguez Maria Ines 2,47,01
45 1127 Uribe Roberto 2,47,29
51 2076 Rodriguez Ignacio No Compitio
30 1120 Cardo Pablo abandono
1º -2º-3º M Primeros puestos masculinos
1º- 2º- 3º F Primeros puestos femeninos









