Por Martín Velasco (Corresponsal LBD en Córdoba). Dejamos atrás una nueva jornada de la máxima categoría y en La Bestia te hacemos el resumen con todas las estadísticas. Entrá y mirá…
Entre medio de tanto fervor por el superclásico copero, los equipos debieron salir a la cancha y pensar en el torneo local. Boca, que mantuvo la punta en soledad, logró empatar con Independiente 1-1 tras comenzar perdiendo. Albertengo abrió la cuenta para el Rojo pero Burdisso estableció el empate final.
Algunas horas antes, River no pudo superar a Racing en el Monumental. El duelo, que contó con pocas situaciones de peligro, terminó 0-0 aunque fue el Millonario quien intentó más que su rival. Igualmente, ambos pusieron equipos alternativos pensando en sus respectivos partidos de Libertadores.
En tanto, Córdoba tuvo nuevamente buenas noticias porque Belgrano volvió a sumar de a tres. En el Mario Alberto Kempes superó 2-0 a Arsenal gracias a los tantos del Chino Zelarayán y Rigoni. De esta forma, ante el delirio e ilusión del pueblo Pirata, los de Zielinski llegaron a la segunda colocación (compartida con Rosario Central que también ganó) y sueñan con erigirse como candidatos con el correr de las fechas.
Ahora si, los números:
RESULTADOS
Nva. Chicago | 0 | 2 | Rosario Ctral. |
Lanús | 1 | 1 | Tigre |
Estudiantes L.P. | 2 | 1 | Temperley |
Quilmes A.C. | 0 | 0 | Godoy Cruz (Mza.) |
Huracán | 1 | 3 | Olimpo (B. Blanca) |
Unión | 5 | 2 | Crucero del Norte |
N.O. Boys | 1 | 1 | San Lorenzo de A. |
Vélez Sarsfield | 0 | 1 | Argentinos Jrs. |
Belgrano | 2 | 0 | Arsenal F.C. |
Aldosivi (M. del P.) | 0 | 3 | Banfield |
River Plate | 0 | 0 | Racing Club |
San Martín (S. Juan) | 1 | 1 | At. de Rafaela |
Independiente | 1 | 1 | Boca Jrs. |
Sarmiento | 0 | 0 | G. y Esgrima L.P. |
Def. y Justicia | 2 | 3 | Colón |
SHOW DE GOLES
POSICIONES
N° | Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
1 | Boca Jrs. | 12 | 21 | 6 | 28 |
2 | Belgrano | 12 | 19 | 9 | 26 |
3 | Rosario Ctral. | 12 | 19 | 10 | 26 |
4 | San Lorenzo de A. | 12 | 18 | 7 | 25 |
5 | River Plate | 12 | 24 | 15 | 25 |
6 | Tigre | 12 | 14 | 9 | 22 |
7 | Racing Club | 12 | 15 | 6 | 21 |
8 | Banfield | 12 | 18 | 14 | 20 |
9 | N.O. Boys | 12 | 13 | 11 | 19 |
10 | Unión | 12 | 20 | 16 | 18 |
11 | Aldosivi (M. del P.) | 12 | 15 | 16 | 18 |
12 | San Martín (S. Juan) | 12 | 15 | 13 | 17 |
13 | Argentinos Jrs. | 12 | 10 | 11 | 17 |
14 | Independiente | 12 | 17 | 13 | 16 |
15 | Sarmiento | 12 | 16 | 15 | 16 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |
Marco G. Ruben | Rosario Ctral. | 9 |
Enrique L. Triverio | Unión | 9 |
Lucas Albertengo | Independiente | 7 |
Fernando E. Cavenaghi | River Plate | 6 |
Leandro M. Fernández | Godoy Cruz (Mza.) | 6 |
Gervasio Núñez | Sarmiento | 6 |
PRÓXIMA FECHA
Viernes 15 de mayo
18: Argentinos-Newell’s
21.10: Temperley-Huracán
Sábado 16
15: Arsenal-Unión
17.10: Olimpo-Nueva Chicago
18.10: ?Banfield-Vélez
20.15: San Lorenzo-Sarmiento
20.30: Atlético de Rafaela-Estudiantes
Domingo 17
15: Crucero del Norte-Defensa y Justicia
15: Racing-Independiente
16: Rosario Central-Lanús
17.10: Godoy Cruz-Belgrano
18.15: Boca-Aldosivi
21.30: Tigre-River
Lunes 18
18: Gimnasia-Quilmes
21.10: Colón-San Martín de San Juan