(Por Martín Velasco, corresponsal LBD en Córdoba). Pasó otro fin de semana para el fútbol argentino y en La Bestia Deportiva te dejamos el resumen con las estadísticas más importantes de la fecha. Resultados, posiciones, show de goles y mucho más, en esta nota.
Nuevamente River y Boca fueron protagonistas de los encuentros destacados. El Millonario, que salió a jugar en primer turno del domingo, volvió a ganarle a San Lorenzo y estiró su paternidad sobre los de Boedo. Con gol de Carlos Sánchez triunfó 1-0 y se ubicó en el grupo de escoltas junto al Ciclón y Rosario Central (empató en un partidazo con Defensa y Justicia 3-3).
El Xeneize, por su parte, consiguió tres puntos vitales en Parque Patricios tras derrotar a Huracán por 2-0. Ambas conquistas fueron anotadas por Marcelo Meli, figura excluyente del duelo disputado en el Tomás Ducó. De esta forma, los de Arruabarrena continúan con su paso arrollador tanto en Copa Libertadores como en el torneo local, donde quedaron como únicos líderes.
Para los cordobeses, Belgrano jugó muy concentrado y pese a comenzar perdiendo con Sarmiento, dio vuelta el resultado con un 3-1 que lo posicionó a tan solo cuatro puntos de la cima de las posiciones. Rigoni (x2) y Chiqui Pérez, con un tiro libre exquisito, inflaron la red en Junín.
Ahora si, pasamos a los números:
RESULTADOS
Sarmiento | 1 | 3 | Belgrano |
Estudiantes L.P. | 1 | 1 | Racing Club |
At. de Rafaela | 1 | 1 | Temperley |
Def. y Justicia | 3 | 3 | Rosario Ctral. |
Aldosivi (M. del P.) | 2 | 0 | Godoy Cruz (Mza.) |
Independiente | 1 | 1 | G. y Esgrima L.P. |
Vélez Sarsfield | 2 | 1 | Arsenal F.C. |
River Plate | 1 | 0 | San Lorenzo de A. |
Lanús | 0 | 1 | Argentinos Jrs. |
Huracán | 0 | 2 | Boca Jrs. |
Colón | 1 | 0 | Olimpo (B. Blanca) |
Quilmes A.C. | 3 | 1 | Crucero del Norte |
San Martín (S. Juan) | 3 | 1 | Tigre |
Nva. Chicago | 1 | 2 | Banfield |
N.O. Boys | 2 | 0 | Unión |
SHOW DE GOLES
POSICIONES
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Boca Jrs. | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 | San Lorenzo de A. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | River Plate | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
4 | Rosario Ctral. | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
5 | Belgrano | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | Banfield | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
7 | N.O. Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8 | Independiente | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
9 | Racing Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
10 | Argentinos Jrs. | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
11 | Lanús | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | Vélez Sarsfield | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
14 | Unión | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
15 | Estudiantes L.P. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
GOLEADORES
Marco G. Ruben | Rosario Ctral. | 8 |
Lucas Albertengo | Independiente | 6 |
Gervasio Núñez | Sarmiento | 6 |
Rodrigo Mora | River Plate | 5 |
Ramón Ábila | Huracán | 5 |
Víctor I. Malcorra | Unión | 5 |
Mauro Matos | San Lorenzo de A. | 5 |
Leandro M. Fernández | Godoy Cruz (Mza.) | 5 |
PRÓXIMA FECHA
Crucero del Norte | At. de Rafaela | |
Temperley | Colón | |
Godoy Cruz (Mza.) | Vélez Sarsfield | |
G. y Esgrima L.P. | Aldosivi (M. del P.) | |
Rosario Ctral. | San Martín (S. Juan) | |
Racing Club | Huracán | |
San Lorenzo de A. | Independiente | |
Olimpo (B. Blanca) | Def. y Justicia | |
Banfield | Lanús | |
Unión | Sarmiento | |
Boca Jrs. | Nva. Chicago | |
Argentinos Jrs. | River Plate | |
Arsenal F.C. | N.O. Boys | |
Tigre | Estudiantes L.P. | |
Belgrano | Quilmes A.C. |