Guzmán y Palomo dueños de los 12 k del Bicentenario

Imagen 2657El pasado sábado por la tarde noche Triqueta Cross Adventure realizó la prueba atlética nocturna la cual denominó “La Nocturna del Bicentenario”. 85 atletas en línea de largada. Darío Guzmán (49´52´´) y Silvia Palomo (1h 01´57´´) fueron los vencedores. Aravena, Ruíz, Bustos y Varela completaron los podios.

La jornada sabatina comenzó a pura lluvia. Por suerte al promediar la tarde las precipitaciones cesaron y la jornada se desarrollo en un marco climático ideal con el acompañamiento de la luna y estrellas.

Algunos minutos después de lo previsto se puso en marcha la prueba. Los participantes con sus luces y chalecos refractarios superaron Prefectura Naval para adentrarse en la Misión Baja a través del camino lindero a la Bahía Encerrada.

Imagen 2666Una vez allí pasaron por el sector de la antena adentrándose en los terrenos del CADIC. Bajada hacia Hipólito Yrigoyen ingresando a la rotonda del aeropuerto, barrio Malvinas regresando hacia la zona posterior del Polideportivo donde los organizadores dispusieron la largada/llegada.

En cuanto al ritmo de carrera, fue rápido ayudado por la inexistencia de viento. Guzmán y Aravena tiraron juntos gran parte del trayecto. Sobre el final “Hilacha” consiguió una ventaja a favor de algo más de treinta y cinco segundos. El inagotable César Ruíz fue tercero llegando casi cinco minutos después que el vencedor.

Por el lado de las damas lo de Silvia Palomo fue implacable. Ganó en un poco más de una hora, recién a cuatro minutos arribó su escolta Cristina Bustos mientras que el tercer escalón del podio en la general quedó en manos de Elena Varela quien completó los 12.000 metros trece minutos después que la vencedora.

Imagen 2660Positiva segunda organización de Triqueta quien sigue apostando a circuitos novedosos que hacen interactuar a los participantes por recorridos urbanos y lugares un poco más hostiles a pesar de encontrarse dentro de la propia ciudad.

Clasificación General / “La Nocturna del Bicentenario”
Triqueta Cross Adventure / 12 K
N° Or/N°Pech/Tiempo/ Nombre/Edad/Sexo/Categoría
1 60 49,52 Guzmán, Darío 27 M May A
2 7 50,27 Aravena, Norman 40 M May B
3 64 54,40 Ruiz, Cesar 45 M May B
4 75 54,50 Cárdenas, Juan 32 M May A
5 1 55,02 Affre, Matías 31 M May A
6 74 55,47 Zarrelli, Mauricio 34 M May A
7 29 55,56 Gómez, Darío 37 M May A
8 87 55,57 Salgado, Pablo 26 M May A
9 30 56,44 Gómez, Juan José 36 M May B
10 2 56,59 Albea, Javier 32 M May A
11 57 1,00,06 Mansilla, Facundo 16 M Juveniles
12 34 1,00,13 Hernández, Moisés 39 M May B
13 50 1,00,20 Pérez Vergara, Eliberto 52 M Vet A
14 23 1,01,33 Fragapane, Francisco 35 M May A
Imagen 266715 54 1,01,34 Soto, Marcos 26 M May A
16 72 1,01,41 Vidart, Pablo 45 M May B
17 20 1,01,57 Fernández, Merardo 31 M May A
18 48 1,01,57 Palomo, Silvia 37 F May B
19 31 1,02,43 González, Gustavo 49 M Vet A
20 18 1,02,47 Escribano, Pablo 38 M May B
21 83 1,04,09 Rivarola, Rosendo 39 M May B
22 21 1,04,22 Ferrer, Jeremías 35 M May A
23 62 1,04,44 Senior Veliz,Ricardo 42 M May B
24 10 1,04,55 Bustos, Cristina 27 F May A
25 40 1,05,02 Manrique, Gabriel 41 M May B
26 58 1,05,24 Sabate, Juan Manuel 42 M May B
27 77 1,06,04 Alegre, Daniel 41 M May B
28 32 1,06,28 Fank, Emiliano 33 M May A
29 42 1,08,22 Martinez, Ezequiel 29 M May A
30 71 1,08,22 Vallejo, Daniel 44 M May B
Imagen 266131 63 1,11,02 Sosa, Claudio 42 M May B
32 26 1,11,4 Galli, Gabriel 33 M May A
33 53 1,13,46 Rojas, Juan Américo 62 M Vet B
34 65 1,13,46 Tagliapietra, Sergio 50 M Vet A
35 8 1,13,56 Arroyo, Juan Martin 37 M May B
36 79 1,14,10 Varela, Elena 42 F May B
37 78 1,14,11 Palacios, Marcelo 51 M Vet A
38 86 1,14,17 Olivar, Israel 34 M May A
39 41 1,14,47 Alvarado, Luis 40 M May A
40 39 1,14,5 Mamani, Jonatan 28 M May A
41 84 1,14,57 Guerrero, Mónica 44 F May B
42 13 1,15,02 Casabella, Verónica 38 F May B
43 69 1,15,09 Vairo, Daniel 35 M May A
44 25 1,15,23 Galeano, Ramón 59 M Vet B
45 81 1,15,46 Agüero, Nicolás 45 M May B
46 67 1,15,47 Tobares,Elvira 39 F May B
47 85 1,16,23 Montelongo, Luciana 34 F May A
48 51 1,16,44 Rivarola, Guillermo 38 M May B
49 49 1,18,41 Pereira, Mariano 54 M Vet A
50 27 1,19,34 Garboso, Gabriel 44 M May B
Imagen 265851 76 1,20,14 Melazzini, Roberto 55 M Vet A
5270 1,20,27 Valdevenite, Jorge 32 M May A
53 33 1,20,27 Ortiz, Alejandro 20 M Juveniles
54 11 1,20,29 Cabana, Guillermo 47 M Vet A
55 89 1,20,43 Sánchez, Horacio 41 M May B
56 28 1,21,08 Giudici, Juan José 43 M May B
57 36 1,21,14 Lapenta, Valentina 16 F Juveniles
58 14 1,21,15 Castellucci, José Luis 48 M Vet A
59 15 1,21,15 Castellucci, Mauro 17 M Juveniles
60 16 1,22,11 Castresana, Luciana 29 F May A
61 24 1,23,33 Fuenzalida, Teresa 48 F Vet A
62 82 1,25,01 Aramburú, Isidoro 57 M Vet B
63 47 1,27,28 Orue, Moira 21 F Juveniles
64 52 1,27,28 Rivero, Elena 46 F Vet A
6588 1,28,58 Navarro, Héctor Fabián 38 M May B
66 17 1,29,3 De La Cruz, Johana 28 F May A
67 80 1,31,55 Benedetti, Floreal 43 M May B
68 37 1,32,52 Lopez, Jonatan 32 M May A
69 38 1,34,08 Lopez, Fernando 50 M Vet A
70 90 1,37,25 Rosales, Analia 39 F May B
71 5 1,37,25 Alonso, Claudia 51 F Vet A
72 43 1,44,17 Mazzota, Graciela 63 F Vet B
73 4 1,44,17 Alegre, Rosanna 40 F May B
74 46 1,46,03 Olivar, Israel 34 M May A
75 12 1,48,57 Cabrera, Jacobo 36 M May B
76 35 1,48,58 Isola, María de las Nieves 33 F May A
77 9 1,49,5 Barja, Guillermo 60 M Vet B

Imagen 2651

336 veces leída
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.