Por Ricardo Hlopec (Colaboración especial en Esquí de Fondo para LBD)
Entre el viernes 9 y el domingo 11 de agosto el CAU organizó por segundo año consecutivo una fecha del circuito FIS (Federación Internacional de Esquí) en la disciplina esquí de fondo. 18 corredores y tres pruebas se efectuaron en la pista «Francisco Jerman» ubicada camino al Glaciar Martial. Las fotos son gentileza de Alejo Hlopec.
El evento se desarrolló en el complejo del CAU “Pista Francisco Jerman” de nuestra ciudad, que cuenta con los únicos circuitos en Sudamérica homologados por la Federación Internacional.
En la presente edición se duplicó número de participantes, asistiendo 18 corredores de 6 naciones: Argentina (5), Brasil (8), Chile (2), Perú (1), Venezuela (1) y Alemania (1).
Disponer de este tipo de eventos deportivos es de suma importancia para los atletas nacionales y de la región, puesto que en el invierno austral sólo se organizaban carreras FIS en Australia y Nueva Zelanda.
La competencia ha sido fiscalizada por un DT-FIS, de España, y entre los atletas locales se destaca la participación de Federico Cichero, Alejo Hlopec, Matías Zuloaga y Facundo Soro, pertenecientes al Club Andino Ushuaia.
Las carreras llevadas a cabo fueron tres: 10 km Técnica Clásica, 10 km Técnica Libre y un Sprint en Técnica Clásica de 1,4 km.
Ushuaia se posiciona así dentro del Calendario Internacional, sumando a la tradicional Marchablanca, y la maratón Ushuaia Loppet, este tipo de competencia.
El CAU ha podido organizar la presente fecha del circuito FIS gracias al invalorable apoyo del INFUETUR.
Todos los resultados
SABADO 10 DE AGOSTO SPRINT TECNICA CLASICO
Sprint Clasificación
Rank FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG 3:15.40 211.20
2 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA 3:24.70 268.31
3 3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI 3:35.50 334.64
4 3080009 BOURGUIGNON Fabrizio 1976 BRA 3:41.90 373.94
5 3110007 BELTRAN Pedro 1986 CHI 3:44.90 392.37
6 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN 3:50.10 424.30
7 3030010 HLOPEC Alejo 1995 ARG 3:54.70 452.55
8 3030013 ZULOAGA Matias 1997 ARG 3:55.00 454.39
9 3030015 ROBLEDO Pablo 1975 ARG 4:00.10 485.71
10 3030014 SORO Juan Facundo 1987 ARG 4:10.70 550.81
11 3080013 LUTZ Leandro 1982 BRA 4:18.20 596.87
12 3080018 MELO Vitor 1996 BRA 4:30.00 669.34
13 3080017 SANTOS Paulo 1993 BRA 4:36.70 710.48
14 3080002 FREITAS Helio 1969 BRA 4:45.00 761.46
15 3080016 MOREIRA Caio 1996 BRA 5:24.80 1005.88
9 de Agosto 10km Skating
Rank FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG 27:44.5 128.75
2 3110007 BELTRAN Pedro 1986 CHI 29:07.8 168.79
3 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA 29:28.2 178.59
4 3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI 30:54.1 219.88
5 3950000 CARCELEN Roberto 1970 PER 30:58.4 221.94
6 3030013 ZULOAGA Matias 1997 ARG 32:11.1 256.88
7 3030014 SORO Juan Facundo 1987 ARG 32:53.4 277.22
8 3080013 LUTZ Leandro 1982 BRA 33:12.9 286.59
9 3030015 ROBLEDO Pablo 1975 ARG 33:38.4 298.84
10 3080009 BOURGUIGNON Fabrizio 1976 BRA 34:17.2 317.49
11 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN 36:47.9 389.92
12 3080017 SANTOS Paulo 1993 BRA 37:37.5 413.76
13 3080018 MELO Vitor 1996 BRA 37:51.1 420.30
14 3080016 MOREIRA Caio 1996 BRA 38:09.0 428.90
15 3080002 FREITAS Helio 1969 BRA 38:23.4 435.82
Did not start
3030010 HLOPEC Alejo 1995 ARG
Sprint Finales
1 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG
2 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA
3 3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI
4 3030013 ZULOAGA Matias 1997 ARG
5 3080009 BOURGUIGNON Fabrizio 1976 BRA
6 3110007 BELTRAN Pedro 1986 CHI
7 3030015 ROBLEDO Pablo 1975 ARG
8 3030014 SORO Juan Facundo 1987 ARG
9 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN
10 3030010 HLOPEC Alejo 1995 ARG
11 3080013 LUTZ Leandro 1982 BRA
12 3080018 MELO Vitor 1996 BRA
13 3080017 SANTOS Paulo 1993 BRA
14 3080002 FREITAS Helio 1969 BRA
15 3080016 MOREIRA Caio 1996 BRA
DOMINGO 10 DE AGOSTO 10KM CLASICO
Rank FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3200147 GOEPFERT Falk 1972 GER 35:28.2 128.75
2 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG 35:54.6 138.67
3 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA 40:12.5 235.62
4 3030015 ROBLEDO Pablo 1975 ARG 40:51.2 250.17
5 3030013 ZULOAGA Matias 1997 ARG 41:41.7 269.15
6 3080009 BOURGUIGNON Fabrizio 1976 BRA 43:16.4 304.75
7 3030010 HLOPEC Alejo 1995 ARG 44:20.8 328.96
8 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN 44:31.1 332.83
9 3080013 LUTZ Leandro 1982 BRA 44:49.9 339.90
10 3080002 FREITAS Helio 1969 BRA 46:53.5 386.36
MUJERES
5KM SKATING.
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3085004 NERES Gabriela 1996 BRA 19:36.6 140.80
SPRINT CLASICO
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3085004 NERES Gabriela 1996 BRA 5:52.40 211.20
5KM Clásico
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3085004 NERES Gabriela 1996 BRA 27:59.4 140.80