
Por Mauricio Zentner Lavori (Corresponsal LBD en Buenos Aires) /@MZLDeportes/ La hora indicada llegó para el seleccionado argentino que se adjudicó el primer boleto de la CONMEBOL para la próxima Copa del Mundo con… Leer más…
¡LBD Fútbol te ofrece los resultados y fixtures de las Ligas más atractivas del mundo!
2021. enero 17. Domingo | ||
Banfield | 1 - 1 | Boca Juniors |
2021. enero 16. Sábado | ||
Rosario Central | 1 - 3 | Vélez Sarsfield |
2021. enero 14. Jueves | ||
Defensa y Justicia | 4 - 4 | Aldosivi |
2021. enero 11. Lunes | ||
Estudiantes | 1 - 2 | Central Córdob… |
2021. enero 10. Domingo | ||
Colón | 1 - 2 | Talleres de Có… |
Banfield | 4 - 1 | San Lorenzo |
Gimnasia La Plata | 0 - 1 | Atlético Tucumán |
Arsenal | 1 - 0 | Huracán |
2021. enero 9. Sábado | ||
Argentinos Juniors | 2 - 2 | Boca Juniors |
River Plate | 0 - 2 | Independiente |
Racing Club | 3 - 1 | Newell's Old Boys |
Vélez Sarsfield | 3 - 2 | Godoy Cruz |
Lanús | 2 - 0 | Rosario Central |
Unión | 1 - 2 | Atlético Patronato |
2021. enero 5. Martes | ||
Atlético Tucumán | 0 - 2 | Colón |
Huracán | 0 - 1 | Argentinos Juniors |
Godoy Cruz | 1 - 0 | Estudiantes |
2021. enero 4. Lunes | ||
Talleres de Có… | 3 - 2 | Banfield |
2021. enero 12. Martes | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
2021. enero 11. Lunes | ||
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
2021. enero 10. Domingo | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |
2021. enero 9. Sábado | ||
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid |
Granada | 0 - 4 | Barcelona |
Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad |
2021. enero 8. Viernes | ||
Celta Vigo | 0 - 4 | Villarreal |
2021. enero 6. Miércoles | ||
Athletic Bilbao | 2 - 3 | Barcelona |
2021. enero 4. Lunes | ||
Valencia | 1 - 1 | Cádiz |
2021. enero 3. Domingo | ||
Huesca | 0 - 1 | Barcelona |
Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna |
Eibar | 2 - 0 | Granada |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Elche |
2021. enero 9. Sábado | ||
Atlético de Madrid | 12:15 | Athletic Bilbao |
2021. enero 19. Martes | ||
Cádiz | 15:00 | Levante |
Real Valladolid | 15:00 | Elche |
Deportivo Alavés | 17:30 | Sevilla |
2021. enero 20. Miércoles | ||
Getafe | 15:00 | Huesca |
Real Betis | 17:00 | Celta Vigo |
Villarreal | 17:30 | Granada |
2021. enero 21. Jueves | ||
Valencia | 15:00 | Osasuna |
Eibar | 17:30 | Atlético de Madrid |
2021. enero 22. Viernes | ||
Levante | 17:00 | Real Valladolid |
2021. enero 23. Sábado | ||
Huesca | 10:00 | Villarreal |
Sevilla | 12:15 | Cádiz |
Real Sociedad | 14:30 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 17:00 | Real Madrid |
2021. enero 24. Domingo | ||
Osasuna | 10:00 | Granada |
Elche | 12:15 | Barcelona |
Celta Vigo | 14:30 | Eibar |
Atlético de Madrid | 17:00 | Valencia |
2021. enero 25. Lunes | ||
Athletic Bilbao | 17:00 | Getafe |
2021. enero 29. Viernes | ||
Real Valladolid | 17:00 | Huesca |
2021. enero 17. Domingo | ||
Inter Milan | 2 - 0 | Juventus |
Atalanta | 0 - 0 | Genoa |
Sassuolo | 1 - 1 | Parma |
Crotone | 4 - 1 | Benevento |
SSC Napoli | 6 - 0 | Fiorentina |
2021. enero 16. Sábado | ||
Sampdoria | 2 - 1 | Udinese |
Torino | 0 - 0 | Spezia |
Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
2021. enero 15. Viernes | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
2021. enero 11. Lunes | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
2021. enero 10. Domingo | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |
2021. enero 9. Sábado | ||
Milan | 2 - 0 | Torino |
Genoa | 2 - 0 | Bologna |
Benevento | 1 - 4 | Atalanta |
2020. octubre 4. Domingo | ||
Juventus | 14:45 | SSC Napoli |
2021. enero 18. Lunes | ||
Cagliari | 16:45 | Milan |
2021. enero 20. Miércoles | ||
Udinese | 11:00 | Atalanta |
2021. enero 22. Viernes | ||
Benevento | 16:45 | Torino |
2021. enero 23. Sábado | ||
Roma | 11:00 | Spezia |
Milan | 14:00 | Atalanta |
Udinese | 14:00 | Inter Milan |
Fiorentina | 16:45 | Crotone |
2021. enero 24. Domingo | ||
Juventus | 08:30 | Bologna |
Genoa | 11:00 | Cagliari |
Hellas Verona | 11:00 | SSC Napoli |
Lazio | 14:00 | Sassuolo |
Parma | 16:45 | Sampdoria |
2021. enero 29. Viernes | ||
Torino | 16:45 | Fiorentina |
2021. enero 30. Sábado | ||
Bologna | 11:00 | Milan |
Sampdoria | 14:00 | Juventus |
Inter Milan | 16:45 | Benevento |
More