Durante el pasado viernes y sábado se realizó la actividad para el Aikido que los organizadores denominaron 1° Seminario Nacional 2015 “Aikido en Tierra del Fuego”. Fueron tres jornadas de trabajo en dos días con la presencia del 5° Dan Aikikai el Sensei Gustavo Galarraga. Alrededor de 25 practicantes formaron parte de la capacitación realizada en el reducto de la calle Aldo Motter. Seguir leyendo Seminario en el gimnasio de La UOM
Archivo de la etiqueta: Noticias
Se sigue escribiendo la historia
Por Mauricio Zentner Lavori (Motociclismo para LBD)
Este fin de semana se llevó a cabo la XXXII edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, la competencia más antigua de Latinoamérica en su especialidad, paralizando a una provincia entera y con la presencia de más de 180 pilotos en línea de largada. Seguir leyendo Se sigue escribiendo la historia
Calendario de la F1
Por Daniel Campos (Corresponsal LBD en Palma de Mallorca, España)
En Australia, como ya viene siendo una tradición, dio comienzo una nueva temporada de la Fórmula 1. Allí como si fuera una continuación de lo sucedido el año pasado, otra vez dominaron a placer los autos de la escudería Mercedes Benz, Hamilton y Rosberg. La próxima escala de la categoría es el trazado de Sepang, en Malasia el 29 de marzo. Un circuito de 5.543 metros de extensión, donde la humedad y las altas temperaturas castigan por igual a hombres y máquinas. Seguir leyendo Calendario de la F1
Golpe a la Liga
Por Daniel Campos (Corresponsal LBD en Palma de Mallorca, España)
El Barcelona se queda con el clásico y a diez fechas del final del torneo, le saca cuatro puntos de ventaja al eterno rival, el Real Madrid. En otros encuentros, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Sevilla también ganaron sus respectivos partidos, aquí el resumen del fin de semana en España. Seguir leyendo Golpe a la Liga
Djokovic campeón en Indian Wells
Por Matías Pouso (Corresponsal LBD en CABA)
El número 1 del mundo venció a Roger Federer por 6-3, 6-7 (5) y 6-2 en la final del Masters 1000 disputado en la ciudad californiana. Este fue el enfrentamiento número 38 entre los dos mejores tenistas del momento y con la victoria, el serbio llegó a los 50 títulos en su carrera. Seguir leyendo Djokovic campeón en Indian Wells
El ajedrez en las aulas
Por Sergio Chacón (Ajedrez para LBD)
Desde los años noventa, por un comunicado de la UNESCO, donde recomienda la enseñanza del ajedrez en niveles primarios y secundarios, muchos países han adoptado como herramienta pedagógica la enseñanza del deporte ciencia. Seguir leyendo El ajedrez en las aulas
Agenda Deportiva
A partir de este viernes se pone en marcha un fin de semana largo que entregará 48 horas más para la práctica del deporte. Sin ninguna duda el motociclismo a través de la 32° edición de la “Vuelta a la Tierra del Fuego” acaparará la principal atención. Asimismo se presentarán rugby, futbol 11, aikido,vela, futsal AFA y Vóley. Desde LBD te damos los días, lugares y horarios para que puedas acompañarlos. Seguir leyendo Agenda Deportiva
Se confirmaron los Juegos EPADE 2015
Por Ricardo Acuña (Corresponsal LBD en Rawson, Chubut) / El EPADE (Ente Patagónico del Deportes) se reunió en Rawson (Chubut). Luego de las palabras de bienvenida del Presidente del Ente Patagónico Deportivo, Ricardo Fueyo, se dio comienzo a la reunión. En el temario fueron incluidos varios ítems entre los que se destacan:
La elaboración de un comunicado para manifestar el malestar por las ausencias de Tierra del Fuego y Santa Cruz y la necesidad imperiosa de mantener el bloque unido
Asimismo, quedó oficializada la Edición 2015:
Definición de los lugares, fechas y deportes de la Edición 2015.
• 10 al 15 de Mayo, Sede ESQUEL (Chubut): Ciclismo (Masc.), Fútbol (Masc.) y Judo (Masc. y Fem.)
• 10 al 15 de Mayo, Sede BARILOCHE (Rio Negro): Básquetbol (Masc. y Fem.) y Voleibol (Masc. y Fem.)
• 26 al 30 de Mayo, Sede SANTA ROSA (La Pampa): Atletismo (Masc. y Fem.), Natación (Masc. y Fem.) y Discapacidad (Masc. y Fem.)
Tambien se destacó la promisoria oportunidad que ofrece la incorporación de nuevos deportes, mencionándose el Bádminton, Tenis de Mesa, Handball y Rugby 7 (todos ampliamente desarrollados en Patagonia) como posible candidatos.
También se establecieron como fechas de cierre de duplos las siguientes:
• Para Sede Esquel y Bariloche: Día Viernes 24 de Abril de 2015
• Para Sede Santa Rosa: Día Martes 12 de Mayo de 2015
Los Fixtures fueron confirmados, a saber:
FUTBOL MASCULINO | ||||||
JORNADA | DIA | FECHA | # | PCIA. 1 | PCIA. 2 | |
Interzonal 1 | LUNES | 11-may | 1 | CHUBUT | VS | TDEL FUEGO |
1 | LUNES | 11-may | 2 | SANTA CRUZ | VS | NEUQUEN |
1 | LUNES | 11-may | 3 | LA PAMPA | VS | RIO NEGRO |
Interzonal 2 | MARTES | 12-may | 4 | SANTA CRUZ | VS | RIO NEGRO |
2 | MARTES | 12-may | 5 | NEUQUEN | VS | CHUBUT |
2 | MARTES | 12-may | 6 | TDEL FUEGO | VS | LA PAMPA |
Interzonal 3 | MIERCOLES | 13-may | 7 | NEUQUEN | VS | LA PAMPA |
3 | MIERCOLES | 13-may | 8 | CHUBUT | VS | SANTA CRUZ |
3 | MIERCOLES | 13-may | 9 | RIO NEGRO | VS | T DEL FUEGO |
5°/6° | JUEVES | 14-may | 10 | 3° Zona A | VS | 3° Zona B |
Semifinal 1 | JUEVES | 14-may | 11 | 1° Zona A | VS | 2° Zona B |
Semifinal 2 | JUEVES | 14-may | 12 | 2° Zona A | VS | 1° Zona B |
3°/4° | VIERNES | 15-may | 13 | Perdedor 11 | VS | Perdedor 12 |
Final | VIERNES | 15-may | 14 | Ganador 11 | VS | Ganador 12 |
VOLEIBOL MASCULINO | ||||||
JORNADA | DIA | FECHA | # | PCIA. 1 | PCIA. 2 | |
1 | LUNES | 11-may | 1 | RIO NEGRO | VS | LA PAMPA |
1 | LUNES | 11-may | 2 | TIERRA DEL FUEGO | VS | CHUBUT |
1 | LUNES | 11-may | 3 | SANTA CRUZ | VS | NEUQUEN |
2 | LUNES | 11-may | 4 | RIO NEGRO | VS | TIERRA DEL FUEGO |
2 | LUNES | 11-may | 5 | SANTA CRUZ | VS | LA PAMPA |
2 | LUNES | 11-may | 6 | NEUQUEN | VS | CHUBUT |
3 | MARTES | 12-may | 7 | RIO NEGRO | VS | SANTA CRUZ |
3 | MARTES | 12-may | 8 | NEUQUEN | VS | TIERRA DEL FUEGO |
3 | MARTES | 12-may | 9 | CHUBUT | VS | LA PAMPA |
4 | MARTES | 13-may | 10 | RIO NEGRO | VS | NEUQUEN |
4 | MARTES | 13-may | 11 | CHUBUT | VS | SANTA CRUZ |
4 | MARTES | 13-may | 12 | LA PAMPA | VS | TIERRA DEL FUEGO |
5 | MIERCOLES | 13-may | 13 | RIO NEGRO | VS | CHUBUT |
5 | MIERCOLES | 13-may | 14 | LA PAMPA | VS | NEUQUEN |
5 | MIERCOLES | 13-may | 15 | SANTA CRUZ | VS | TIERRA DEL FUEGO |
Semifinal 1 | JUEVES | 14-may | 16 | 2° | VS | 3° |
Semifinal 2 | JUEVES | 14-may | 17 | 1° | VS | 4° |
5°/6° | JUEVES | 14-may | 18 | 5° | VS | 6° |
3°/4° | VIERNES | 15-may | 19 | Perdedor 17 | VS | Perdedor 18 |
FINal | VIERNES | 15-may | 20 | Ganador 17 | VS | Ganador 18 |
VOLEIBOL FEMENINO | ||||||
JORNADA | DIA | FECHA | # | PCIA. 1 | PCIA. 2 | |
1 | LUNES | 11-may | 1 | RIO NEGRO | VS | LA PAMPA |
1 | LUNES | 11-may | 2 | SANTA CRUZ | VS | NEUQUEN |
1 | LUNES | 11-may | 3 | CHUBUT | VS | TIERRA DEL FUEGO |
2 | LUNES | 11-may | 4 | RIO NEGRO | VS | SANTA CRUZ |
2 | LUNES | 11-may | 5 | CHUBUT | VS | LA PAMPA |
2 | LUNES | 11-may | 6 | TIERRA DEL FUEGO | VS | NEUQUEN |
3 | MARTES | 12-may | 7 | RIO NEGRO | VS | CHUBUT |
3 | MARTES | 12-may | 8 | TIERRA DEL FUEGO | VS | SANTA CRUZ |
3 | MARTES | 12-may | 9 | NEUQUEN | VS | LA PAMPA |
4 | MARTES | 13-may | 10 | RIO NEGRO | VS | TIERRA DEL FUEGO |
4 | MARTES | 13-may | 11 | NEUQUEN | VS | CHUBUT |
4 | MARTES | 13-may | 12 | LA PAMPA | VS | SANTA CRUZ |
5 | MIERCOLES | 13-may | 13 | RIO NEGRO | VS | NEUQUEN |
5 | MIERCOLES | 13-may | 14 | LA PAMPA | VS | TIERRA DEL FUEGO |
5 | MIERCOLES | 13-may | 15 | CHUBUT | VS | SANTA CRUZ |
Semifinal 1 | JUEVES | 14-may | 16 | 2° | VS | 3° |
Semifinal 2 | JUEVES | 14-may | 17 | 1° | VS | 4° |
5°/6° | JUEVES | 14-may | 18 | 5° | VS | 6° |
3°/4° | VIERNES | 15-may | 19 | Perdedor 17 | VS | Perdedor 18 |
FINal | VIERNES | 15-may | 20 | Ganador 17 | VS | Ganador 18 |
BASQUETBOL FEMENINO | ||||||
JORNADA | DIA | FECHA | # | PCIA. 1 | PCIA. 2 | |
1 | LUNES | 11-may | 1 | RIO NEGRO | VS | SANTA CRUZ |
1 | LUNES | 11-may | 2 | TIERRA DEL FUEGO | VS | CHUBUT |
1 | LUNES | 11-may | 3 | NEUQUEN | VS | LA PAMPA |
2 | LUNES | 11-may | 4 | RIO NEGRO | VS | TIERRA DEL FUEGO |
2 | LUNES | 11-may | 5 | NEUQUEN | VS | SANTA CRUZ |
2 | LUNES | 11-may | 6 | LA PAMPA | VS | CHUBUT |
3 | MARTES | 12-may | 7 | RIO NEGRO | VS | NEUQUEN |
3 | MARTES | 12-may | 8 | LA PAMPA | VS | TIERRA DEL FUEGO |
3 | MARTES | 12-may | 9 | CHUBUT | VS | SANTA CRUZ |
4 | MIERCOLES | 13-may | 10 | RIO NEGRO | VS | LA PAMPA |
4 | MIERCOLES | 13-may | 11 | CHUBUT | VS | NEUQUEN |
4 | MIERCOLES | 13-may | 12 | SANTA CUZ | VS | TIERRA DEL FUEGO |
5 | MIERCOLES | 13-may | 13 | RIO NEGRO | VS | CHUBUT |
5 | MIERCOLES | 13-may | 14 | SANTA CUZ | VS | LA PAMPA |
5 | MIERCOLES | 13-may | 15 | TIERRA DEL FUEGO | VS | NEUQUEN |
5°/6° | JUEVES | 14-may | 16 | 5° | VS | 6° |
Semifinal 1 | JUEVES | 14-may | 17 | 1° | VS | 4° |
Semifinal 2 | JUEVES | 14-may | 18 | 2° | VS | 3° |
3°/4° | VIERNES | 15-may | 19 | Perdedor 17 | VS | Perdedor 18 |
FINal | VIERNES | 15-may | 20 | Ganador 17 | VS | Ganador 18 |
BASQUETBOL MASCULINO | ||||||
JORNADA | DIA | FECHA | # | PCIA. 1 | PCIA. 2 | |
1 | LUNES | 11-may | 1 | RIO NEGRO | VS | LA PAMPA |
1 | LUNES | 11-may | 2 | TIERRA DEL FUEGO | VS | CHUBUT |
1 | LUNES | 11-may | 3 | SANTA CRUZ | VS | NEUQUEN |
2 | LUNES | 11-may | 4 | RIO NEGRO | VS | TIERRA DEL FUEGO |
2 | LUNES | 11-may | 5 | SANTA CRUZ | VS | LA PAMPA |
2 | LUNES | 11-may | 6 | NEUQUEN | VS | CHUBUT |
3 | MARTES | 12-may | 7 | RIO NEGRO | VS | SANTA CRUZ |
3 | MARTES | 12-may | 8 | NEUQUEN | VS | TIERRA DEL FUEGO |
3 | MARTES | 12-may | 9 | CHUBUT | VS | LA PAMPA |
4 | MIERCOLES | 13-may | 10 | RIO NEGRO | VS | NEUQUEN |
4 | MIERCOLES | 13-may | 11 | CHUBUT | VS | SANTA CRUZ |
4 | MIERCOLES | 13-may | 12 | LA PAMPA | VS | TIERRA DEL FUEGO |
5 | MIERCOLES | 13-may | 13 | RIO NEGRO | VS | CHUBUT |
5 | MIERCOLES | 13-may | 14 | LA PAMPA | VS | NEUQUEN |
5 | MIERCOLES | 13-may | 15 | TIERRA DEL FUEGO | VS | SANTA CRUZ |
5°/6° | JUEVES | 14-may | 16 | 5° | VS | 6° |
Semifinal 1 | JUEVES | 14-may | 17 | 1° | VS | 4° |
Semifinal 2 | JUEVES | 14-may | 18 | 2° | VS | 3° |
3°/4° | VIERNES | 15-may | 19 | Perdedor 17 | VS | Perdedor 18 |
FINal | VIERNES | 15-may | 20 | Ganador 17 | VS | Ganador 18 |
Mónaco eliminado en Indian Wells
Por Matías Pouso (Corresponsal LBD en CABA)
Con la derrota de «Pico» Mónaco en tercera rueda ante el australiano Thanasi Kokkinakis 6-2, 5-7 y 7-6 (5) ya no quedan argentinos disputando el primer Masters 1000 de la temporada. Diego Schwartzman y Federico Delbonis habían sido eliminados en la segunda ronda. Seguir leyendo Mónaco eliminado en Indian Wells
Los elegidos
Por Isidoro “Chory” Aramburu (Corresponsal LBD en La Plata)
Martino completó la lista de futbolistas, de cara a la próxima gira de la selección argentina en los Estados Unidos, donde enfrentará las selecciones de El Salvador y Ecuador, los días 28 y 31 de marzo respectivamente.
Luego de dar a conocer a los futbolistas del futbol extranjero, faltaban los jugadores del ámbito local. Los elegidos son Maxi Rodriguez, Federico Mancuello y Ramiro Funes Mori. Seguir leyendo Los elegidos
El Barcelona espera al Madrid
Por Daniel Campos (Corresponsal LBD en Palma de Mallorca, España)
Triunfo cómodo del Barcelona para seguir mandando en la Liga y que ya piensa en el Camp Nou donde se enfrentará al Real Madrid que también ganó su encuentro de este fin de semana. Aquí el resumen. La foto es gentileza del Diario Marca.
Para dar comienzo a la fecha número 27 del torneo español, en Mestalla, el Valencia ganó por 2 a 0 al Deportivo, en un buen encuentro donde valencianos y gallegos pusieron todo en el campo de juego, pero los locales se quedaron con los tres puntos. Seguir leyendo El Barcelona espera al Madrid
Agenda Deportiva (La primera del año)
La variedad de actividades que se presentarán de viernes a domingo será más que importante. Se destacan Fútbol 11, rugby, vóley, handball, futsal femenino, bicicletas de descenso, futsal AFA y Hockey Pista. Desde LBD te damos toda la información de cada una de las disciplinas para que puedas acompañarlas. Seguir leyendo Agenda Deportiva (La primera del año)
Sufrió a lo Quilmes
Por Agustín “Colo” Aguirre (Corresponsal LBD en La Pampa)
El “Cervecero” la pasó mal pero volvió a salir airoso del “Once Unidos” donde doblegó a Lanús por 87 a 83 y sigue prendido en los primeros puestos de la LNB. Romero y Baxley con 23 tantos, los puntos altos del conjunto marplatense que tendrá descanso hasta el lunes cundo reciba a San Martín de Corrientes. La foto es gentileza de www.lnb.com.ar Seguir leyendo Sufrió a lo Quilmes
Un nuevo camino
El piloto de Ushuaia, «Nico» Loiza, ha decidido cambiar su rumbo y alejarse de la Fórmula Renault Pampeana para integrarse a la Clase 2 Provincial, que iniciará su calendario este fin de semana en el autódromo “Carlos Romero” de Tolhuin. ¿Cuáles fueron los motivos y con qué expectativas llega al corazón de la isla? La foto es gentileza Prensa Nicolás Loiza. Seguir leyendo Un nuevo camino
Lo más parecido a una agenda
Durante este fin de semana se realizarán diferentes actividades para el deporte. Kermesse Deportiva en homenaje a la mujer, Desafío Ushuaia Verano en su 3° edición, futsal femenino, fútbol 11, mountain bike, rugby de primera división y el comienzo del torneo preparación de futsal AFA. Desde LBD te damos todos los detalles. Seguir leyendo Lo más parecido a una agenda